東訊(2321)盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報16.1元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY
盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報16.1元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
東訊(2321)在 2024-03-01 02:36:36 的即時新聞資訊:盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報16.1元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY。更多東訊(2321)的新聞內容,包含有「東訊攜手iKala 創新AI數位盤查工具搶ESG商機」、「東訊攜手iKala 創新AI數位盤查工具搶ESG商機」、「盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.92%報15.3元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.92%報15.3元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.92%報15.3元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.95%報16.2元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.95%報16.2元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.95%報16.2元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握東訊(2321)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站東訊(2321)即時新聞
- 2321東訊攜手iKala 創新AI數位盤查工具搶ESG商機2024/06/18 12:19
- 2321東訊攜手iKala 創新AI數位盤查工具搶ESG商機2024/06/18 04:19
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.92%報15.3元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 02:56
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.92%報15.3元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 02:54
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.92%報15.3元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/27 01:54
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.95%報16.2元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 03:35
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.95%報16.2元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 03:33
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.95%報16.2元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 02:34
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.1%報15.95元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 04:19
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.1%報15.95元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 04:18
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.1%報15.95元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 03:18
- 2321營收:東訊(2321)4月營收6012萬元,月增率-1.91%,年增率-3.82%2024/05/10 06:53
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-4.26%報16.3元,成交44張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/10 03:34
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-4.26%報16.3元,成交44張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/10 03:33
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-4.26%報16.3元,成交44張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/10 02:36
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉4.05%報17.0元,成交8張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/22 02:37
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急拉6.17%報15.5元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/01 04:32
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報17.5元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:19
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報16.7元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:50
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報16.7元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:57
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報14.85元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:39
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報14.85元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:38
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報17.2元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:51
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報17.2元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:51
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報16.75元,成交2張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 06:34
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報16.75元,成交2張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 05:33
- 2321盤中速報 - 東訊(2321)急跌-3.68%報17.4元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/23 02:40
- 2321盤中速報- 東訊(2321)急跌-3.68%報17.5元,成交13張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/22 04:19
- 2321盤中速報- 東訊(2321)急拉4.07%報17.05元,成交8張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/22 03:13
- 2321盤中速報- 東訊(2321)急跌-6.49%報14.1元,成交8張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/15 01:16
- 更多相關新聞